17042014
b68b11b4a9fafdaae2c7917ffe7e3a19e69e6dfe347df5a9a47229f187026584
Transactions 2
Height 17042014
Confirmations 4772630
Timestamp 826 days 4 hours ago
Size (bytes) 12180
Version 536870914
Merkle Root c747c710b2a7401dfc43a4ed3506513f10f24722636aac3331fbf9ef0a1bbe12
Nonce 427914591
Bits 1b010273
Difficulty 64913.95130208727

Transactions

No Inputs (Newly Generated Coins)
 
OP_RETURN aa21a9ed8697c3aaa80d47637d77156910ef87a970283a919b210e005f5b750f9a39a3e1 0 DGB0.00 IDR0.00 IDR×
DFHvtSCQRjfeEHX7JFhJ3JML8BihQ5DNMz 397.25429750 DGB64128.76 IDR64128.76 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 9.75001203 DGB1573.94 IDR1573.94 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 8.94505716 DGB1444.00 IDR1444.00 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 7.93498091 DGB1280.94 IDR1280.94 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 5.24989600 DGB847.49 IDR847.49 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 3.16390900 DGB510.75 IDR510.75 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 3.14348720 DGB507.45 IDR507.45 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 3.07712555 DGB496.74 IDR496.74 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 2.58373599 DGB417.09 IDR417.09 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 2.20987200 DGB356.74 IDR356.74 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.72009140 DGB277.67 IDR277.67 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.67114376 DGB269.77 IDR269.77 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.66602344 DGB268.95 IDR268.95 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.61906869 DGB261.37 IDR261.37 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.52133072 DGB245.59 IDR245.59 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.42908844 DGB230.70 IDR230.70 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.29653787 DGB209.30 IDR209.30 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.23749987 DGB199.77 IDR199.77 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.23040047 DGB198.62 IDR198.62 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.22921702 DGB198.43 IDR198.43 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.19725809 DGB193.27 IDR193.27 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.18623002 DGB191.49 IDR191.49 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.14239150 DGB184.42 IDR184.42 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.09064185 DGB176.06 IDR176.06 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.07756134 DGB173.95 IDR173.95 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.07624802 DGB173.74 IDR173.74 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.06623004 DGB172.12 IDR172.12 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.04764376 DGB169.12 IDR169.12 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.04687561 DGB169.00 IDR169.00 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 1.02093538 DGB164.81 IDR164.81 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.95329876 DGB153.89 IDR153.89 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.92531280 DGB149.37 IDR149.37 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.90718981 DGB146.45 IDR146.45 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.87268980 DGB140.88 IDR140.88 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.86754560 DGB140.05 IDR140.05 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.84084654 DGB135.74 IDR135.74 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.83196383 DGB134.30 IDR134.30 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.81901501 DGB132.21 IDR132.21 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.81419060 DGB131.43 IDR131.43 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.81116231 DGB130.95 IDR130.95 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.80224018 DGB129.51 IDR129.51 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.78288554 DGB126.38 IDR126.38 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.77601298 DGB125.27 IDR125.27 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.73187088 DGB118.15 IDR118.15 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.71738654 DGB115.81 IDR115.81 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.71325585 DGB115.14 IDR115.14 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.71024963 DGB114.66 IDR114.66 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.70648504 DGB114.05 IDR114.05 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.66718198 DGB107.70 IDR107.70 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.66434210 DGB107.24 IDR107.24 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.63600769 DGB102.67 IDR102.67 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.63128685 DGB101.91 IDR101.91 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.59119837 DGB95.44 IDR95.44 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.57345233 DGB92.57 IDR92.57 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.56333650 DGB90.94 IDR90.94 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.53914553 DGB87.03 IDR87.03 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.53440748 DGB86.27 IDR86.27 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.50052269 DGB80.80 IDR80.80 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.48024837 DGB77.53 IDR77.53 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.43627493 DGB70.43 IDR70.43 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.43220839 DGB69.77 IDR69.77 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.42706728 DGB68.94 IDR68.94 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.42063200 DGB67.90 IDR67.90 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39835204 DGB64.31 IDR64.31 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39707735 DGB64.10 IDR64.10 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39381365 DGB63.57 IDR63.57 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39326706 DGB63.49 IDR63.49 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39174400 DGB63.24 IDR63.24 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.39025800 DGB63.00 IDR63.00 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.36273046 DGB58.56 IDR58.56 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.35518829 DGB57.34 IDR57.34 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.35254012 DGB56.91 IDR56.91 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.35242702 DGB56.89 IDR56.89 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.34061306 DGB54.99 IDR54.99 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.33402451 DGB53.92 IDR53.92 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.33299562 DGB53.76 IDR53.76 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.27296022 DGB44.06 IDR44.06 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.26379776 DGB42.58 IDR42.58 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.25103458 DGB40.52 IDR40.52 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.11513261 DGB18.59 IDR18.59 IDR
D8pxzEkhv8d8CbP1FGVDjptkSqTS5hGdG7 0.02004015 DGB3.24 IDR3.24 IDR
 
DK1xUwB2h8THsgVWctZa6GWxHbda1xTTyc 100.00000000 DGB16143.00 IDR16143.00 IDR