19153506
c1e3b9bed22fdf58fec8a9c2608b04e42109a82a7855d9fb1741b83922ab6d68
Transactions 2
Height 19153506
Confirmations 1916826
Timestamp 331 days 19 hours ago
Size (bytes) 7977
Version 536872962
Merkle Root d727e6e07bf658bd94e2091a9c8554a66d0ad6339d56b538f5c247979f6592ec
Nonce 2780889900
Bits 1a08adc8
Difficulty 1933089.389425714

Transactions

No Inputs (Newly Generated Coins)
 
DTRty1qjp4aimuJ7ae1MsDgQsJgrGNa2a1 347.17589848 DGB4.57 USD2.75 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1085147.38097367 DGB14290.08 USD8582.65 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572368 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 423059.75572365 DGB5571.18 USD3346.06 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127946.08578955 DGB1684.89 USD1011.95 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573961 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573957 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573957 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573957 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573957 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127933.75573957 DGB1684.73 USD1011.85 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127888.71760955 DGB1684.14 USD1011.50 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127792.65608955 DGB1682.87 USD1010.74 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 127587.18289955 DGB1680.17 USD1009.11 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1087.81457512 DGB14.33 USD8.60 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 17.46100008 DGB0.23 USD0.14 USD
 
dgb1q5pvyequrzwc056km9fx9v349pplgxnn58ypuyn 211.00000000 DGB2.78 USD1.67 USD
DJMbFg68QfPJu6DrHDtwDwRXtS5rb1gv6Y 140.53250000 DGB1.85 USD1.11 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928697 DGB13231.95 USD7947.14 USD
DGt8Jt3SdcsF4hPk2DLeVoxiiD4Xz1KwjP 1004796.29928706 DGB13231.95 USD7947.14 USD